https://developer.camsunit.com/


felipe@felipe-Inspiron-7391:~/ifractal/svn/framework/extras$ ./proxy 8123 85.25.203.141 8123
 Inicia Servidor em 8123. Destino: 85.25.203.141:8123.
 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:06; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:07; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
38 3A 30 37 20 47 4D 54 0D 0A 0D 0A 47 45 54 20 		8:07 GMT....GET 
4F 50 54 49 4F 4E 20 46 52 4F 4D 3A 41 45 57 32 		OPTION FROM:AEW2
32 32 30 33 36 30 30 36 33 09 0A 41 74 74 53 74 		220360063..AttSt
61 6D 70 3D 30 09 0A 4F 70 53 74 61 6D 70 3D 30 		amp=0..OpStamp=0
09 0A 50 68 6F 74 6F 53 74 61 6D 70 3D 31 09 0A 		..PhotoStamp=1..
45 72 72 6F 72 44 65 6C 61 79 3D 33 30 09 0A 44 		ErrorDelay=30..D
65 6C 61 79 3D 36 30 09 0A 54 72 61 6E 73 54 69 		elay=60..TransTi
6D 65 73 3D 30 30 3A 30 30 3B 31 34 3A 30 35 09 		mes=00:00;14:05.
0A 54 72 61 6E 73 49 6E 74 65 72 76 61 6C 3D 31 		.TransInterval=1
09 0A 54 72 61 6E 73 46 6C 61 67 3D 31 31 31 31 		..TransFlag=1111
31 31 31 31 31 31 09 0A 52 65 61 6C 74 69 6D 65 		111111..Realtime
3D 31 09 0A 45 6E 63 72 79 70 74 3D 30 09 0A    		=1..Encrypt=0..
(335) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:12; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:13; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
38 3A 31 32 20 47 4D 54 0D 0A 0D 0A 47 45 54 20 		8:12 GMT....GET 
4F 50 54 49 4F 4E 20 46 52 4F 4D 3A 41 45 57 32 		OPTION FROM:AEW2
32 32 30 33 36 30 30 36 33 09 0A 41 74 74 53 74 		220360063..AttSt
61 6D 70 3D 30 09 0A 4F 70 53 74 61 6D 70 3D 30 		amp=0..OpStamp=0
09 0A 50 68 6F 74 6F 53 74 61 6D 70 3D 31 09 0A 		..PhotoStamp=1..
45 72 72 6F 72 44 65 6C 61 79 3D 33 30 09 0A 44 		ErrorDelay=30..D
65 6C 61 79 3D 36 30 09 0A 54 72 61 6E 73 54 69 		elay=60..TransTi
6D 65 73 3D 30 30 3A 30 30 3B 31 34 3A 30 35 09 		mes=00:00;14:05.
0A 54 72 61 6E 73 49 6E 74 65 72 76 61 6C 3D 31 		.TransInterval=1
09 0A 54 72 61 6E 73 46 6C 61 67 3D 31 31 31 31 		..TransFlag=1111
31 31 31 31 31 31 09 0A 52 65 61 6C 74 69 6D 65 		111111..Realtime
3D 31 09 0A 45 6E 63 72 79 70 74 3D 30 09 0A    		=1..Encrypt=0..
(335) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:16; (199) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 67 65 74 72 		GET /iclock/getr
65 71 75 65 73 74 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 		equest?SN=AEW222
30 33 36 30 30 36 33 26 49 4E 46 4F 3D 56 65 72 		0360063&INFO=Ver
25 32 30 38 2E 30 2E 34 2E 33 2D 35 39 39 34 2D 		%208.0.4.3-5994-
30 33 2C 32 2C 31 2C 33 2C 31 37 32 2E 33 30 2E 		03,2,1,3,172.30.
32 35 33 2E 32 32 2C 31 30 2C 2D 31 2C 30 2C 30 		253.22,10,-1,0,0
2C 30 30 30 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 		,000 HTTP/1.1..H
6F 73 74 3A 20 31 37 32 2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 		ost: 172.30.1.5:
38 31 32 33 0D 0A 55 73 65 72 2D 41 67 65 6E 74 		8123..User-Agent
3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 20 50 72 6F 78 79 2F 31 		: iClock Proxy/1
2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 		.09..Connection:
20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 41 63 63 65 70 74 3A 20 		 close..Accept: 
2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A                            		*/*....
(199) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:17; (197) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 33 0D 0A 		tent-Length: 3..
43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 		Connection: clos
65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 31 31 		e..Date: Wed, 11
20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 38 3A 		 Oct 2023 11:58:
31 36 20 47 4D 54 0D 0A 45 78 70 69 72 65 73 3A 		16 GMT..Expires:
20 54 68 75 2C 20 30 31 20 4A 61 6E 20 31 39 37 		 Thu, 01 Jan 197
30 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 20 47 4D 54 0D 0A 		0 00:00:00 GMT..
0D 0A 4F 4B 0D                                  		..OK.
(197) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:18; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:19; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
38 3A 31 39 20 47 4D 54 0D 0A 0D 0A 47 45 54 20 		8:19 GMT....GET 
4F 50 54 49 4F 4E 20 46 52 4F 4D 3A 41 45 57 32 		OPTION FROM:AEW2
32 32 30 33 36 30 30 36 33 09 0A 41 74 74 53 74 		220360063..AttSt
61 6D 70 3D 30 09 0A 4F 70 53 74 61 6D 70 3D 30 		amp=0..OpStamp=0
09 0A 50 68 6F 74 6F 53 74 61 6D 70 3D 31 09 0A 		..PhotoStamp=1..
45 72 72 6F 72 44 65 6C 61 79 3D 33 30 09 0A 44 		ErrorDelay=30..D
65 6C 61 79 3D 36 30 09 0A 54 72 61 6E 73 54 69 		elay=60..TransTi
6D 65 73 3D 30 30 3A 30 30 3B 31 34 3A 30 35 09 		mes=00:00;14:05.
0A 54 72 61 6E 73 49 6E 74 65 72 76 61 6C 3D 31 		.TransInterval=1
09 0A 54 72 61 6E 73 46 6C 61 67 3D 31 31 31 31 		..TransFlag=1111
31 31 31 31 31 31 09 0A 52 65 61 6C 74 69 6D 65 		111111..Realtime
3D 31 09 0A 45 6E 63 72 79 70 74 3D 30 09 0A    		=1..Encrypt=0..
(335) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:24; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:25; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
38 3A 32 35 20 47 4D 54 0D 0A 0D 0A 47 45 54 20 		8:25 GMT....GET 
4F 50 54 49 4F 4E 20 46 52 4F 4D 3A 41 45 57 32 		OPTION FROM:AEW2
32 32 30 33 36 30 30 36 33 09 0A 41 74 74 53 74 		220360063..AttSt
61 6D 70 3D 30 09 0A 4F 70 53 74 61 6D 70 3D 30 		amp=0..OpStamp=0
09 0A 50 68 6F 74 6F 53 74 61 6D 70 3D 31 09 0A 		..PhotoStamp=1..
45 72 72 6F 72 44 65 6C 61 79 3D 33 30 09 0A 44 		ErrorDelay=30..D
65 6C 61 79 3D 36 30 09 0A 54 72 61 6E 73 54 69 		elay=60..TransTi
6D 65 73 3D 30 30 3A 30 30 3B 31 34 3A 30 35 09 		mes=00:00;14:05.
0A 54 72 61 6E 73 49 6E 74 65 72 76 61 6C 3D 31 		.TransInterval=1
09 0A 54 72 61 6E 73 46 6C 61 67 3D 31 31 31 31 		..TransFlag=1111
31 31 31 31 31 31 09 0A 52 65 61 6C 74 69 6D 65 		111111..Realtime
3D 31 09 0A 45 6E 63 72 79 70 74 3D 30 09 0A    		=1..Encrypt=0..
(335) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:30; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:31; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
38 3A 33 31 20 47 4D 54 0D 0A 0D 0A 47 45 54 20 		8:31 GMT....GET 
4F 50 54 49 4F 4E 20 46 52 4F 4D 3A 41 45 57 32 		OPTION FROM:AEW2
32 32 30 33 36 30 30 36 33 09 0A 41 74 74 53 74 		220360063..AttSt
61 6D 70 3D 30 09 0A 4F 70 53 74 61 6D 70 3D 30 		amp=0..OpStamp=0
09 0A 50 68 6F 74 6F 53 74 61 6D 70 3D 31 09 0A 		..PhotoStamp=1..
45 72 72 6F 72 44 65 6C 61 79 3D 33 30 09 0A 44 		ErrorDelay=30..D
65 6C 61 79 3D 36 30 09 0A 54 72 61 6E 73 54 69 		elay=60..TransTi
6D 65 73 3D 30 30 3A 30 30 3B 31 34 3A 30 35 09 		mes=00:00;14:05.
0A 54 72 61 6E 73 49 6E 74 65 72 76 61 6C 3D 31 		.TransInterval=1
09 0A 54 72 61 6E 73 46 6C 61 67 3D 31 31 31 31 		..TransFlag=1111
31 31 31 31 31 31 09 0A 52 65 61 6C 74 69 6D 65 		111111..Realtime
3D 31 09 0A 45 6E 63 72 79 70 74 3D 30 09 0A    		=1..Encrypt=0..
(335) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:36; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:37; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
38 3A 33 36 20 47 4D 54 0D 0A 0D 0A 47 45 54 20 		8:36 GMT....GET 
4F 50 54 49 4F 4E 20 46 52 4F 4D 3A 41 45 57 32 		OPTION FROM:AEW2
32 32 30 33 36 30 30 36 33 09 0A 41 74 74 53 74 		220360063..AttSt
61 6D 70 3D 30 09 0A 4F 70 53 74 61 6D 70 3D 30 		amp=0..OpStamp=0
09 0A 50 68 6F 74 6F 53 74 61 6D 70 3D 31 09 0A 		..PhotoStamp=1..
45 72 72 6F 72 44 65 6C 61 79 3D 33 30 09 0A 44 		ErrorDelay=30..D
65 6C 61 79 3D 36 30 09 0A 54 72 61 6E 73 54 69 		elay=60..TransTi
6D 65 73 3D 30 30 3A 30 30 3B 31 34 3A 30 35 09 		mes=00:00;14:05.
0A 54 72 61 6E 73 49 6E 74 65 72 76 61 6C 3D 31 		.TransInterval=1
09 0A 54 72 61 6E 73 46 6C 61 67 3D 31 31 31 31 		..TransFlag=1111
31 31 31 31 31 31 09 0A 52 65 61 6C 74 69 6D 65 		111111..Realtime
3D 31 09 0A 45 6E 63 72 79 70 74 3D 30 09 0A    		=1..Encrypt=0..
(335) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:42; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:43; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
38 3A 34 33 20 47 4D 54 0D 0A 0D 0A 47 45 54 20 		8:43 GMT....GET 
4F 50 54 49 4F 4E 20 46 52 4F 4D 3A 41 45 57 32 		OPTION FROM:AEW2
32 32 30 33 36 30 30 36 33 09 0A 41 74 74 53 74 		220360063..AttSt
61 6D 70 3D 30 09 0A 4F 70 53 74 61 6D 70 3D 30 		amp=0..OpStamp=0
09 0A 50 68 6F 74 6F 53 74 61 6D 70 3D 31 09 0A 		..PhotoStamp=1..
45 72 72 6F 72 44 65 6C 61 79 3D 33 30 09 0A 44 		ErrorDelay=30..D
65 6C 61 79 3D 36 30 09 0A 54 72 61 6E 73 54 69 		elay=60..TransTi
6D 65 73 3D 30 30 3A 30 30 3B 31 34 3A 30 35 09 		mes=00:00;14:05.
0A 54 72 61 6E 73 49 6E 74 65 72 76 61 6C 3D 31 		.TransInterval=1
09 0A 54 72 61 6E 73 46 6C 61 67 3D 31 31 31 31 		..TransFlag=1111
31 31 31 31 31 31 09 0A 52 65 61 6C 74 69 6D 65 		111111..Realtime
3D 31 09 0A 45 6E 63 72 79 70 74 3D 30 09 0A    		=1..Encrypt=0..
(335) >> >> >> >> >> >> >>
 Encerra conexoes.


 Conexao: 172.30.253.22
 Tenta conexao com: 85.25.203.141:8123
 Conexao OK.
11/10/2023 11:28:48; (159) << 
47 45 54 20 2F 69 63 6C 6F 63 6B 2F 63 64 61 74 		GET /iclock/cdat
61 3F 53 4E 3D 41 45 57 32 32 32 30 33 36 30 30 		a?SN=AEW22203600
36 33 26 6F 70 74 69 6F 6E 73 3D 61 6C 6C 26 70 		63&options=all&p
75 73 68 76 65 72 3D 31 2E 30 2E 30 20 48 54 54 		ushver=1.0.0 HTT
50 2F 31 2E 30 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 37 32 		P/1.0..Host: 172
2E 33 30 2E 31 2E 35 3A 38 31 32 33 0D 0A 55 73 		.30.1.5:8123..Us
65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 69 43 6C 6F 63 6B 		er-Agent: iClock
20 50 72 6F 78 79 2F 31 2E 30 39 0D 0A 43 6F 6E 		 Proxy/1.09..Con
6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 		nection: close..
41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D 0A    		Accept: */*....
(159) << << << << << << <<
11/10/2023 11:28:49; (335) >> 
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 		HTTP/1.1 200 OK.
0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 6E 67 69 6E 78 0D 0A 		.Server: nginx..
43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 		Content-Type: te
78 74 2F 70 6C 61 69 6E 3B 63 68 61 72 73 65 74 		xt/plain;charset
3D 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 0D 0A 43 6F 6E 		=ISO-8859-1..Con
74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 39 		tent-Length: 179
0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 		..Connection: cl
6F 73 65 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 		ose..Date: Wed, 
31 31 20 4F 63 74 20 32 30 32 33 20 31 31 3A 35 		11 Oct 2023 11:5
